Thinners
Thinners
Thinners
Conformal Coating
Conformal Coating
Thinners
Thinners
Thinners
Thinners
Thinners
Thinners
Thinners
Giới thiệu về Humiseal Thinners
HumiSeal Thinners là một dòng sản phẩm được sử dụng để pha loãng và làm mỏng các sản phẩm phủ bảo vệ của HumiSeal. Dòng sản phẩm này gồm nhiều loại khác nhau, được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu và ứng dụng khác nhau.
Các sản phẩm trong dòng HumiSeal Thinners bao gồm:
- HumiSeal Thinner 64
- HumiSeal Thinner 800
- HumiSeal Thinner 503
- HumiSeal Thinner 73
- HumiSeal Thinner 704
- HumiSeal Thinner 701
- HumiSeal Thinner 903
- HumiSeal Thinner 604
- HumiSeal Thinner 605
- HumiSeal Thinner 505
- HumiSeal Thinner 802
- HumiSeal Thinner 521
- HumiSeal Thinner 535
- HumiSeal Thinner 600
- HumiSeal Thinner 905
- HumiSeal Thinner 904
- HumiSeal Thinner 801
- …
Mỗi sản phẩm có thành phần, tính chất và ứng dụng khác nhau, vì vậy cần phải tìm hiểu kỹ thông tin của từng sản phẩm trước khi sử dụng. Bạn có thể tải thông tin chi tiết (TDS) của từng sản phẩm trong bảng dưới đây.
Thông số kỹ thuật (TDS) cho các sản phẩm HumiSeal Thinner 64, 73, 503, 505, 521, 535:
Thuộc tính | Thinner 64 | Thinner 73 | Thinner 503 | Thinner 505 | Thinner 521 | Thinner 535 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tương thích với | Các loại sơn HumiSeal | 2A64, 1B73, 1B12, 1B31, 1B66, 1B73, 1R32, 1R32A-2 | 1A20, 1A27, 1A33, 1B31, 1B66, 1B73, 1R32 | 2A53 | 1B12, 1B31, 1R32, 1R32A-2 | 1A20, 1A27, 1A33, 1B31, 1B66, 1B73, 1R32 |
Tỷ lệ bay hơi so với Butyl Acetate (BuAc=1) | 0.89 | 1.0 | 3.77 | 1.65 | 0.60 | 1.50 |
Trọng lượng riêng | 0.95 ± 0.01 | 0.88 ± 0.01 | 0.85 ± 0.01 | 0.83 ± 0.01 | 0.87 ± 0.01 | 0.87 ± 0.01 |
Điểm sôi (°C) | 110 | 127 | 82 | 117 | 137 | 110 |
Áp suất hơi (mmHg) | 9.1 | 8.0 | 45.4 | 15 | 19.4 | 45.4 |
Tỷ trọng hơi (So với không khí) | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 4.0 |
Điểm chớp cháy (°C) | TCC 5 | 27 | -1 | 14 | 27 | 5 |
VOC (grams/litre) | 950 | 882 | 850 | 830 | 868 | 868 |
Tuổi thọ kệ (DOM) | 24 tháng | |||||
Màu sắc | Trong suốt |
Thông số kỹ thuật (TDS) cho các sản phẩm HumiSeal Thinner 24, 600, 604, 605, 701, 704, 800, 801.
Thinner 24 | Thinner 600 | Thinner 604 | Thinner 605 | Thinner 701 | Thinner 704 | Thinner 800 | Thinner 801 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ bay hơi tương đối | 3,62 | 0,37 | 0,30 | 3,18 | 1,33 | 1,26 | 2,78 | 2,04 |
Trọng lượng riêng | 0,85 ± 0,01 | 0,97 ± 0,01 | 0,93 ± 0,01 | 0,70 ± 0,01 | 1,27 ± 0,03 | 1,12 ± 0,01 | 0,86 ± 0,01 | 0,87 ± 0,01 |
Điểm sôi (°C) | 82 | 141 | 141 | 98 | 140 | 140 | 98 | 119 |
Áp suất hơi (mmHg) | 45,4 | 3,8 | 3,8 | 85 | 3,8 | 3,8 | 34 | 26 |
Tỷ trọng hơi (so với không khí bằng 1) | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 2,0 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,2 |
Điểm chớp cháy (°C) TCC | 30 | 47 | 12 | -1 | 22 | 22 | 16 | 16 |
VOC (gam/lít) | 847 | 969 | 930 | 702 | 127 | 0 | < 17 | 250 |
Thời gian sử dụng được (tháng) | 24 tháng | |||||||
Màu sắc | Trong suốt |
Thông số kỹ thuật (TDS) cho các sản phẩm HumiSeal Thinner 903, 904, 905.
Thuộc tính | Thinner 903 | Thinner 904 | Thinner 905 |
---|---|---|---|
Tương thích với | 1B51NSLU | 1B51NSLU | 1B51NSLU |
Tỷ lệ bay hơi so với Butyl Acetate (BuAc=1) | >1 | >1 | 3.00 |
Trọng lượng riêng | 0.78 ± 0.01 | 0.77 ± 0.03 | 0.77 ± 0.01 |
Điểm sôi (°C) | 115 | 110 | 101 |
Áp suất hơi (mmHg) | 34.0 | 2.8 | 2.8 |
Tỷ trọng hơi (So với không khí) | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
Điểm chớp cháy (°C) | -1 | -6 | -6 |
VOC (grams/litre) | 775 | 770 | 770 |
Tuổi thọ kệ (DOM) | 24 tháng | ||
Màu sắc | Trong suốt |
Hicotech Việt Nam – Nhà phân phối chính hãng các dòng sản phẩm Humiseal tại Việt Nam. Khách hàng có nhu cầu mua hàng liên hệ:
Hotline / Zalo: 0945261931
Email: Sales@hicotech.com.vn
Trân trọng!